物件情報
7件


ハートランド神南5丁目
斑鳩町神南の分譲地。生活環境が良く、三室山の麓を流れる竜田川からの景色は最高です。
スーパーやドラッグストアも充実しています。
所在地 | 生駒郡斑鳩町神南5丁目397-1他(地番) |
---|---|
価格(土地) | 1,710万~1,730万円 |
土地面積 | 153㎡(約46坪)~154㎡(約46坪) |
学校区 | 斑鳩町立斑鳩西小学校・斑鳩町立斑鳩南中学校 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |


ハートランド法隆寺Ⅲ
JR法隆寺駅へ徒歩圏内。快速急行が停車する駅に指定されているためJR難波駅へ40から50分程度で移動でき郡山・奈良駅といった奈良県の主要駅にも素早くアクセスできる、通勤通学に便利な場所です。
所在地 | 奈良県生駒郡斑鳩町阿波1丁目480-1(地番) |
---|---|
価格(土地) | 1,328~1,407万円 |
土地面積 | 146㎡~150㎡ |
学校区 | 斑鳩町立斑鳩東小学校、斑鳩町立斑鳩南中学校 |
用途地域 | 第一種住居地域 |


ハートランド鎌田 2期分譲
通勤通学に便利
子育てもしやすい環境です。
所在地 | 奈良県香芝市鎌田537-7、他 |
---|---|
価格(土地) | 1,139万円~1,486万円 |
土地面積 | 134.60㎡(40.71坪)~158.54㎡(47.95坪) |
学校区 | 鎌田小学校・香芝中学校 |
用途地域 | 第一種住居地域 |


ハートランド五位堂5丁目
JR五位堂駅すぐ近く!通勤通学に便利な五位堂地区の人気の分譲地です。
所在地 | 五位堂5丁目19-1、19-2 |
---|---|
価格(土地) | 1,547万円~1,800万円 |
土地面積 | 138.26m²(41.82坪)~165.3m²(50坪) |
学校区 | 五位堂小学校・香芝東中学校 |
用途地域 | 近隣商業地域 |


ハートランド南花内
住みやすさランキング近畿地区第2位の葛城市の分譲地!60坪以上の広い土地です。
所在地 | 奈良県葛城市南花内5-1地内 |
---|---|
価格(土地) | 1,216~1,288万円 |
土地面積 | 200.97㎡(60.79坪)~202.82㎡(61.35坪) |
学校区 | 忍海小学校、新庄中学校 |
用途地域 | 市街化調整区域 |


ハートランド北花内
住みやすさランキング近畿第2位の葛城市の分譲地。すべて60坪以上の広い土地です!
所在地 | 奈良県葛城市北花内108-1・109-6 |
---|---|
価格(土地) | 1,289~1,520万円 |
土地面積 | 213.16m²(64.48坪)~264.50m²(80.01坪) |
学校区 | 新庄小学校、新庄中学校 |
用途地域 | 市街化調整区域(34条11号指定区域) |


ハートランド法隆寺Ⅱ
歴史と自然が混在する街、法隆寺。都心へのアクセスも抜群です。
所在地 | 奈良県生駒郡斑鳩町阿波2丁目20-1、20-4の一部 |
---|---|
価格(土地) | 1,705~1,935万円 |
土地面積 | 144.47㎡(43.7坪)~163.97㎡(49.6坪) |
学校区 | 斑鳩町立斑鳩東小学校・斑鳩町立斑鳩南中学校 |
用途地域 | 第一種住居地域 |