物件情報
10件

畑モデルハウス(NATURE LAVIE)
真っ白な漆喰の外観が目を引くモデルハウス。室内も全室漆喰、無垢材の床を採用した健康住宅です。カフェ風のオシャレなお家です。
所在地 | 香芝市畑3丁目915-12 |
---|---|
価格(土地+建物) | 3,480万円 |
学校区 | 二上小学校・香芝西中学校 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
地目 | 宅地 |

五位堂 新築分譲
通勤・通学に便利な五位堂5丁目の新築分譲です!即入居可能です♪
所在地 | 香芝市五位堂5丁目133-5 |
---|---|
価格(土地+建物) | 3,280万円 |
土地面積 | 173.63㎡ |
学校区 | 五位堂小学校・香芝東中学校 |
用途地域 | 第一種住居地域 |


ハートランド畑Ⅱ
自然を感じながら子育てができる地域。最近人気のエリアです。
所在地 | 奈良県香芝市畑3丁目927-1・928-1 |
---|---|
価格(土地) | 1,462~1,629万円 |
土地面積 | 142.15~163.25㎡ |
学校区 | 二上小学校・香芝西中学校 |
用途地域 | 第一種住居地域 |


ハートランド鎌田
JR五位堂駅、近鉄五位堂駅から徒歩圏内の分譲地。交通量も少なく、公園も近くにあって子育てにピッタリな地域です。
所在地 | 奈良県香芝市鎌田537-7他 |
---|---|
価格(土地) | 1,279.5~1,500万円 |
土地面積 | 141~165㎡ |
学校区 | 鎌田小学校・香芝中学校 |
用途地域 | 第一種住居地域 |


ハートランド法隆寺Ⅱ
歴史と自然が混在する街、法隆寺。都心へのアクセスも抜群です。
所在地 | 奈良県生駒郡斑鳩町阿波2丁目20-1、20-4の一部 |
---|---|
価格(土地) | 1,705~1,935 |
土地面積 | 144.47㎡(43.7坪)~163.97㎡(49.6坪) |
学校区 | 斑鳩町立斑鳩東小学校・斑鳩町立斑鳩南中学校 |
用途地域 | 第一種住居地域 |


ハートランド北花内
住みやすさランキング近畿第2位の葛城市の分譲地。すべて60坪以上の広い土地です!
所在地 | 奈良県葛城市北花内108-1・109-6 |
---|---|
価格(土地) | 1,289~1,520万円 |
土地面積 | 213.16m²(64.48坪)~264.50m²(80.01坪) |
学校区 | 新庄小学校、新庄中学校 |
用途地域 | 市街化調整区域(34条11号指定区域) |


ハートランド南花内
住みやすさランキング近畿地区第2位の葛城市の分譲地!60坪以上の広い土地です。
所在地 | 奈良県葛城市南花内5-1地内 |
---|---|
価格(土地) | 1,216~1,288万円 |
土地面積 | 200.97㎡(60.79坪)~202.82㎡(61.35坪) |
学校区 | 新庄小学校、新庄中学校 |
用途地域 | 市街化調整区域 |


ハートランド藤井寺
残り1区画になりました!保育園、幼稚園、小学校、中学校すべて徒歩5分以内!安心して子育てできる分譲地です。
所在地 | 大阪府藤井寺市国府2丁目289-2(地番) |
---|---|
価格(土地+建物) | 2,800万円~(税込) |
土地面積 | 116.78㎡~ |
学校区 | 藤井寺市立道明寺東小学校・藤井寺市立道明寺中学校 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |


ハートランド法隆寺Ⅲ
JR法隆寺駅へ徒歩圏内。快速急行が停車する駅に指定されているためJR難波駅へ40から50分程度で移動でき郡山・奈良駅といった奈良県の主要駅にも素早くアクセスできる、通勤通学に便利な場所です。
所在地 | 奈良県生駒郡斑鳩町阿波1丁目480-1(地番) |
---|---|
価格(土地+建物) | 2,928万~(税込) |
土地面積 | 146㎡~150㎡ |
学校区 | 斑鳩町立斑鳩東小学校、斑鳩町立斑鳩南中学校 |
用途地域 | 第一種住居地域 |


ハートランド五位堂5丁目
マジすまでもダントツにお問い合わせの件数が多い、五位堂地区の分譲地です。
この分譲地に限り特別プランもございます。
所在地 | 五位堂5丁目19-1、19-2 |
---|---|
価格(土地+建物) | 3,490万円~3,690万円(税込) |
土地面積 | 138.26m²(41.82坪)~165.3m²(50坪) |
学校区 | 五位堂小学校・香芝東中学校 |
用途地域 | 近隣商業地域 |